A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京控股 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 98.33 | 92.67 |
2 | 江苏肯帝亚 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79.5 | 73.5 |
3 | 广东东阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 75 | 72.5 |
4 | 广州朗肽海本 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 74 | 90.5 |
5 | 天津先行者 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 116 | 117 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东高速 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 82.5 | 66.5 |
2 | 四川丰谷酒业 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 73 | 88 |
3 | 浙江方兴渡 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 74.5 | 61.5 |
4 | 浙江稠州金租 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 68 |
5 | 九台农商银行 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 73.5 | 95 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西汾酒 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 95.5 | 80 |
2 | 福建晋江文旅 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 95 | 101.5 |
3 | 深圳马可波罗 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 76 |
4 | 上海久事 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 84 |
5 | 宁波町渥 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 86 | 105 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北汽 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 83.33 | 79.67 |
2 | 青岛国信制药 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 82.5 | 80.5 |
3 | 新疆伊力特 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 90.5 | 90.5 |
4 | 南京头排苏酒 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 91 | 92.5 |
5 | 辽宁本钢 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 78 | 90 |
以客制胜国足击败巴林意蕴几何
2024-11-15 15:27:19
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 15:21:48
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:20:47
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 15:18:57
记者说国足定位弱鸡得全力拼搏且武磊可作为秘密武器出场
2024-11-15 15:15:42
詹姆斯本季24+8+9 他是在铺平布莱斯的未来吗
2024-11-15 15:15:41
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 15:10:13
李磊坐轮椅恐无缘对阵日本 国足仅剩两名边後卫是否应征召刘洋等球员
2024-11-15 15:01:24