A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北京控股 | 100% | 3连胜 |
2 | 江苏肯帝亚 | 50% | 1连胜 |
3 | 广东东阳光 | 50% | 1连负 |
4 | 广州朗肽海本 | 0% | 2连负 |
5 | 天津先行者 | 0% | 1连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东高速 | 100% | 2连胜 |
2 | 四川丰谷酒业 | 33% | 1连胜 |
3 | 浙江方兴渡 | 50% | 1连负 |
4 | 浙江稠州金租 | 100% | 1连胜 |
5 | 九台农商银行 | 0% | 2连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山西汾酒 | 50% | 1连负 |
2 | 福建晋江文旅 | 50% | 1连胜 |
3 | 深圳马可波罗 | 100% | 1连胜 |
4 | 上海久事 | 100% | 1连胜 |
5 | 宁波町渥 | 0% | 2连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北京北汽 | 67% | 2连胜 |
2 | 青岛国信制药 | 50% | 1连负 |
3 | 新疆伊力特 | 50% | 1连负 |
4 | 南京头排苏酒 | 50% | 1连胜 |
5 | 辽宁本钢 | 0% | 1连负 |
以客制胜国足击败巴林意蕴几何
2024-11-15 15:27:19
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 15:21:48
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:20:47
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 15:18:57
记者说国足定位弱鸡得全力拼搏且武磊可作为秘密武器出场
2024-11-15 15:15:42
詹姆斯本季24+8+9 他是在铺平布莱斯的未来吗
2024-11-15 15:15:41
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 15:10:13
李磊坐轮椅恐无缘对阵日本 国足仅剩两名边後卫是否应征召刘洋等球员
2024-11-15 15:01:24