序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月05日 | 伊高洛vs布杜诺斯特 | - |
2 | 2024年05月31日 | 布杜诺斯特vs耶泽洛 | - |
3 | 2024年05月31日 | 布杜诺斯特vs耶泽洛 | - |
4 | 2024年05月08日 | 耶泽洛vs德锡 | - |
5 | 2024年05月08日 | 普列夫利亚矿工vs布杜诺斯特 | - |
6 | 2024年04月18日 | 德锡vs耶泽洛 | - |
7 | 2024年04月18日 | 布杜诺斯特vs普列夫利亚矿工 | - |
8 | 2023年11月02日 | 莫纳尔vs布杜诺斯特 | - |
9 | 2023年11月01日 | 德锡vsOFK彼德罗瓦茨 | - |
10 | 2023年11月01日 | 博凯列vs普列夫利亚矿工 | - |
11 | 2023年11月01日 | 耶泽洛vsKOM朴高利卡 | - |
12 | 2023年08月31日 | OFK彼德罗瓦茨vs格瑞巴吉 | - |
13 | 2023年08月31日 | 艾斯卡尔vs普列夫利亚矿工 | - |
14 | 2023年08月31日 | KOM朴高利卡vs贝雷尼 | - |
15 | 2023年08月31日 | 布杜诺斯特vsFK波德戈里察 | - |
16 | 2023年08月31日 | 德锡vs尼克希奇 | - |
17 | 2023年08月31日 | 马拉多特DGvs博凯列 | - |
18 | 2023年08月31日 | 耶汀斯特沃BPvs莫纳尔 | - |
19 | 2023年08月31日 | 耶泽洛vs蒂瓦特阿森纳 | - |
20 | 2023年05月30日 | 蒂瓦特阿森纳vs尼克希奇 | - |
21 | 2023年05月04日 | 德锡vs尼克希奇 | - |
22 | 2023年05月03日 | 蒂瓦特阿森纳vs艾斯卡尔 | - |
23 | 2023年04月20日 | 尼克希奇vs德锡 | - |
24 | 2023年04月20日 | 艾斯卡尔vs蒂瓦特阿森纳 | - |
25 | 2022年10月26日 | 艾斯卡尔vs莫纳尔 | - |
26 | 2022年10月26日 | 德锡vsFK波德戈里察 | - |
27 | 2022年10月26日 | 普列夫利亚矿工vs尼克希奇 | - |
28 | 2022年10月26日 | 蒂瓦特阿森纳vs耶汀斯特沃BP | - |
29 | 2022年09月08日 | 莫纳尔vsOFK彼德罗瓦茨 | - |
30 | 2022年09月08日 | 德锡vs布杜诺斯特 | - |
31 | 2022年09月08日 | 泽塔vs普列夫利亚矿工 | - |
32 | 2022年09月08日 | FK波德戈里察vs伊高洛 | - |
33 | 2022年09月08日 | KOM朴高利卡vs艾斯卡尔 | - |
34 | 2022年09月07日 | 博凯列vs蒂瓦特阿森纳 | - |
35 | 2022年09月07日 | 耶汀斯特沃BPvs马拉多特DG | - |
36 | 2022年09月07日 | 尼克希奇vs耶泽洛 | - |
37 | 2022年05月30日 | 布杜诺斯特vs德锡 | - |
38 | 2022年05月05日 | 尼克希奇vs布杜诺斯特 | - |
39 | 2022年05月04日 | 德锡vs艾斯卡尔 | - |
40 | 2022年04月21日 | 布杜诺斯特vs尼克希奇 | - |
41 | 2022年04月20日 | 艾斯卡尔vs德锡 | - |
42 | 2021年11月25日 | 布杜诺斯特vs普列夫利亚矿工 | - |
43 | 2021年11月24日 | 迪托格特vs德锡 | - |
44 | 2021年11月24日 | 尼克希奇vsFK波德戈里察 | - |
45 | 2021年11月24日 | 艾斯卡尔vs伊高洛 | - |
46 | 2021年10月27日 | KOM朴高利卡vs艾斯卡尔 | - |
47 | 2021年10月27日 | FK波德戈里察vs泽塔 | - |
48 | 2021年10月27日 | 普列夫利亚矿工vs蒂瓦特阿森纳 | - |
49 | 2021年10月27日 | 迪托格特vs耶汀斯特沃BP | - |
50 | 2021年10月27日 | 博凯列vs尼克希奇 | - |
51 | 2021年10月27日 | 德锡vsOFK彼德罗瓦茨 | - |
52 | 2021年10月27日 | 耶泽洛vs布杜诺斯特 | - |
53 | 2021年10月27日 | 伊高洛vs莫纳尔 | - |
54 | 2021年05月31日 | 布杜诺斯特vs德锡 | - |
55 | 2021年05月06日 | 德锡vs艾斯卡尔 | - |
56 | 2021年05月06日 | 布杜诺斯特vs泽塔 | - |
57 | 2021年04月22日 | 艾斯卡尔vs德锡 | - |
58 | 2021年04月21日 | 泽塔vs布杜诺斯特 | - |
59 | 2020年11月25日 | FK波德戈里察vs泽塔 | - |
60 | 2020年11月25日 | 德锡vs尼克希奇 | - |
61 | 2020年11月25日 | 博凯列vs布杜诺斯特 | - |
62 | 2020年11月25日 | 蒂瓦特阿森纳vs艾斯卡尔 | - |
63 | 2020年10月22日 | 艾斯卡尔vs迪托格特 | - |
64 | 2020年10月21日 | FK波德戈里察vs耶泽洛 | - |
65 | 2020年10月21日 | 泽塔vs伊巴罗扎伊 | - |
66 | 2020年10月21日 | 尼克希奇vs耶汀斯特沃BP | - |
67 | 2020年10月21日 | 博凯列vsKOM朴高利卡 | - |
68 | 2020年10月21日 | 布杜诺斯特vs普列夫利亚矿工 | - |
69 | 2020年10月21日 | OFK彼德罗瓦茨vs德锡 | - |
70 | 2020年10月21日 | 格瑞巴吉vs蒂瓦特阿森纳 | - |
71 | 2019年12月15日 | OFK彼德罗瓦茨vs迪托格特 | - |
72 | 2019年12月15日 | 尼克希奇vs泽塔 | - |
73 | 2019年12月15日 | 艾斯卡尔vsFK波德戈里察 | - |
74 | 2019年11月28日 | 布杜诺斯特vs耶汀斯特沃BP | - |
75 | 2019年11月27日 | FK波德戈里察vs艾斯卡尔 | - |
76 | 2019年11月27日 | 泽塔vs尼克希奇 | - |
77 | 2019年11月27日 | OFK彼德罗瓦茨vs迪托格特 | - |
78 | 2019年11月06日 | 耶汀斯特沃BPvs布杜诺斯特 | - |
79 | 2019年10月23日 | 德雷兹加vsOFK彼德罗瓦茨 | - |
80 | 2019年10月23日 | 迪托格特vs博凯列 | - |
81 | 2019年10月23日 | 布杜诺斯特vs普列夫利亚矿工 | - |
82 | 2019年10月23日 | 洛夫琴vs尼克希奇 | - |
83 | 2019年10月23日 | 泽塔vs伊巴罗扎伊 | - |
84 | 2019年10月23日 | 艾斯卡尔vs格瑞巴吉 | - |
85 | 2019年10月22日 | FK波德戈里察vs佩特尼基卡 | - |
86 | 2019年10月02日 | 博凯列vs迪托格特 | - |
87 | 2019年10月02日 | OFK彼德罗瓦茨vs德雷兹加 | - |
88 | 2019年10月02日 | 普列夫利亚矿工vs布杜诺斯特 | - |
89 | 2019年10月02日 | 佩特尼基卡vsFK波德戈里察 | - |
90 | 2019年10月02日 | 尼克希奇vs洛夫琴 | - |
91 | 2019年10月02日 | 伊巴罗扎伊vs泽塔 | - |
92 | 2019年10月02日 | 格瑞巴吉vs艾斯卡尔 | - |
93 | 2019年09月25日 | 莫纳尔vs艾斯卡尔 | - |
94 | 2019年08月28日 | 马拉多特DGvs德雷兹加 | - |
95 | 2019年08月28日 | 普列夫利亚矿工vs欧特拉特 | - |
96 | 2019年08月28日 | 戈斯塔vs佩特尼基卡 | - |
97 | 2019年08月28日 | 博凯列vs耶泽洛 | - |
98 | 2019年08月28日 | 科莫維vs伊巴罗扎伊 | - |
99 | 2019年08月28日 | 切蒂涅vsFK波德戈里察 | - |
100 | 2019年08月28日 | 格瑞巴吉vs蒂瓦特阿森纳 | - |
亚历山大25分9助,哈登贡献12分13助7板,雷霆战胜快船迎赛季六连胜
2024-11-03 16:54:00
胡睿宝谈深圳队保级:全力拼搏赢球,全队同心协力
2024-11-03 16:52:52
快船VS雷霆赛後评:哈登被严防 对位受限 另半场铁桶阵布满射手
2024-11-03 16:38:39
西甲预测:马竞小胜折桂,巴萨稳步前行
2024-11-03 16:35:23
穆帅赛前发短信告诉达夫赢得冠军的秘诀
2024-11-03 16:31:15
杜兰特21分9板 布克28分9板9助 格兰特20分7板 太阳险胜开拓者
2024-11-03 16:29:39
媒体:马哈德迈将执法国足对阵巴林客场比赛,此前曾担任中超收官关键战的裁判
2024-11-03 16:23:57
意甲预测:亚特兰大稳如泰山,国米再创佳绩
2024-11-03 16:20:27