序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月02日 | 名古屋鲸鱼vs新潟天鹅 | - |
2 | 2024年10月13日 | 名古屋鲸鱼vs横滨水手 | - |
3 | 2024年10月13日 | 川崎前锋vs新潟天鹅 | - |
4 | 2024年10月09日 | 横滨水手vs名古屋鲸鱼 | - |
5 | 2024年10月09日 | 新潟天鹅vs川崎前锋 | - |
6 | 2024年09月08日 | 广岛三箭vs名古屋鲸鱼 | - |
7 | 2024年09月08日 | 甲府风林vs川崎前锋 | - |
8 | 2024年09月08日 | 町田泽维亚vs新潟天鹅 | - |
9 | 2024年09月08日 | 北海道札幌冈萨多vs横滨水手 | - |
10 | 2024年09月04日 | 横滨水手vs北海道札幌冈萨多 | - |
11 | 2024年09月04日 | 名古屋鲸鱼vs广岛三箭 | - |
12 | 2024年09月04日 | 川崎前锋vs甲府风林 | - |
13 | 2024年09月04日 | 新潟天鹅vs町田泽维亚 | - |
14 | 2024年06月09日 | 广岛三箭vsFC东京 | - |
15 | 2024年06月09日 | 长崎成功丸vs新潟天鹅 | - |
16 | 2024年06月09日 | 名古屋鲸鱼vs柏太阳神 | - |
17 | 2024年06月09日 | 富山胜利vs北海道札幌冈萨多 | - |
18 | 2024年06月09日 | 町田泽维亚vs大阪樱花 | - |
19 | 2024年06月05日 | 北海道札幌冈萨多vs富山胜利 | - |
20 | 2024年06月05日 | 大阪樱花vs町田泽维亚 | - |
21 | 2024年06月05日 | 新潟天鹅vs长崎成功丸 | - |
22 | 2024年06月05日 | FC东京vs广岛三箭 | - |
23 | 2024年06月05日 | 柏太阳神vs名古屋鲸鱼 | - |
24 | 2024年05月22日 | 富山胜利vs神户胜利船 | - |
25 | 2024年05月22日 | 长崎成功丸vs浦和红钻 | - |
26 | 2024年05月22日 | 东京绿茵vs广岛三箭 | - |
27 | 2024年05月22日 | 横滨FCvs名古屋鲸鱼 | - |
28 | 2024年05月22日 | 町田泽维亚vs鹿岛鹿角 | - |
29 | 2024年05月22日 | 长野帕塞罗vs北海道札幌冈萨多 | - |
30 | 2024年05月22日 | 鸟栖砂岩vsFC东京 | - |
31 | 2024年05月22日 | FC琉球冲绳vs大阪樱花 | - |
32 | 2024年05月22日 | 柏太阳神vs福冈黄蜂 | - |
33 | 2024年05月22日 | 秋田蓝闪电vs新潟天鹅 | - |
34 | 2024年04月24日 | 鸟取飞翔vs浦和红钻 | - |
35 | 2024年04月24日 | 富山胜利vs清水心跳 | - |
36 | 2024年04月24日 | FC琉球冲绳vs大阪钢巴 | - |
37 | 2024年04月24日 | 冈山绿雉vs横滨FC | - |
38 | 2024年04月24日 | 奈良俱乐部vs广岛三箭 | - |
39 | 2024年04月24日 | 长野帕塞罗vs京都不死鸟 | - |
40 | 2024年04月24日 | 群马草津温泉vs柏太阳神 | - |
41 | 2024年04月24日 | 熊本深红vs鸟栖砂岩 | - |
42 | 2024年04月24日 | 秋田蓝闪电vs湘南丽海 | - |
43 | 2024年04月17日 | 横滨体育vsFC东京 | - |
44 | 2024年04月17日 | 松本山雅vs福冈黄蜂 | - |
45 | 2024年04月17日 | 长崎成功丸vs磐田喜悦 | - |
46 | 2024年04月17日 | 大宫松鼠vs名古屋鲸鱼 | - |
47 | 2024年04月17日 | 鹿儿岛联vs东京绿茵 | - |
48 | 2024年04月17日 | 磐城FCvs新潟天鹅 | - |
49 | 2024年04月17日 | FC今治vs神户胜利船 | - |
50 | 2024年04月17日 | 北九州向日葵vs町田泽维亚 | - |
51 | 2024年04月17日 | 沼津青蓝vs北海道札幌冈萨多 | - |
52 | 2024年04月17日 | 八户于南乡vs鹿岛鹿角 | - |
53 | 2024年04月17日 | 岩手盛冈仙鹤vs大阪樱花 | - |
54 | 2024年03月13日 | 松本山雅vs山口雷法 | - |
55 | 2024年03月13日 | 富山胜利vs山形山神 | - |
56 | 2024年03月13日 | FC大阪vs磐城FC | - |
57 | 2024年03月13日 | 长野帕塞罗vs德岛漩涡 | - |
58 | 2024年03月13日 | FC岐阜vs大宫松鼠 | - |
59 | 2024年03月13日 | 福岛联vs熊本深红 | - |
60 | 2024年03月13日 | 八户于南乡vs金泽共进 | - |
61 | 2024年03月13日 | 岩手盛冈仙鹤vs枥木SC | - |
62 | 2024年03月06日 | 横滨体育vs水户蜀葵 | - |
63 | 2024年03月06日 | 宫崎棒牛鸟vs冈山绿雉 | - |
64 | 2024年03月06日 | FC琉球冲绳vs藤枝MYFC | - |
65 | 2024年03月06日 | 群马草津温泉vsSC相模原 | - |
66 | 2024年03月06日 | 赞岐釜玉海vs秋田蓝闪电 | - |
67 | 2024年03月06日 | 鹿儿岛联vs千叶市原 | - |
68 | 2024年03月06日 | 北九州向日葵vs大分三神 | - |
69 | 2024年03月06日 | 爱媛FCvs长崎成功丸 | - |
70 | 2024年03月06日 | 沼津青蓝vs仙台七夕 | - |
71 | 2023年11月04日 | 福冈黄蜂vs浦和红钻 | - |
72 | 2023年10月15日 | 浦和红钻vs横滨水手 | - |
73 | 2023年10月15日 | 名古屋鲸鱼vs福冈黄蜂 | - |
74 | 2023年10月11日 | 横滨水手vs浦和红钻 | - |
75 | 2023年10月11日 | 福冈黄蜂vs名古屋鲸鱼 | - |
76 | 2023年09月10日 | 浦和红钻vs大阪钢巴 | - |
77 | 2023年09月10日 | 福冈黄蜂vsFC东京 | - |
78 | 2023年09月10日 | 鹿岛鹿角vs名古屋鲸鱼 | - |
79 | 2023年09月10日 | 横滨水手vs北海道札幌冈萨多 | - |
80 | 2023年09月06日 | 名古屋鲸鱼vs鹿岛鹿角 | - |
81 | 2023年09月06日 | 北海道札幌冈萨多vs横滨水手 | - |
82 | 2023年09月06日 | 大阪钢巴vs浦和红钻 | - |
83 | 2023年09月06日 | FC东京vs福冈黄蜂 | - |
84 | 2023年06月18日 | 大阪樱花vs大阪钢巴 | - |
85 | 2023年06月18日 | 京都不死鸟vsFC东京 | - |
86 | 2023年06月18日 | 柏太阳神vs福冈黄蜂 | - |
87 | 2023年06月18日 | 鹿岛鹿角vs新潟天鹅 | - |
88 | 2023年06月18日 | 神户胜利船vs横滨FC | - |
89 | 2023年06月18日 | 名古屋鲸鱼vs广岛三箭 | - |
90 | 2023年06月18日 | 清水心跳vs浦和红钻 | - |
91 | 2023年06月18日 | 湘南丽海vs川崎前锋 | - |
92 | 2023年06月18日 | 横滨水手vs鸟栖砂岩 | - |
93 | 2023年06月18日 | 北海道札幌冈萨多vs磐田喜悦 | - |
94 | 2023年05月24日 | 名古屋鲸鱼vs神户胜利船 | - |
95 | 2023年05月24日 | 浦和红钻vs川崎前锋 | - |
96 | 2023年05月24日 | 鹿岛鹿角vs柏太阳神 | - |
97 | 2023年05月24日 | 大阪钢巴vs京都不死鸟 | - |
98 | 2023年05月24日 | FC东京vs大阪樱花 | - |
99 | 2023年05月24日 | 新潟天鹅vs福冈黄蜂 | - |
100 | 2023年05月24日 | 横滨FCvs广岛三箭 | - |
主持人戏言埃贝尔:前场防守理念,我虽无教练资历也明白了
2024-11-01 14:43:23
追梦吐槽雷霆球员关系过密 网友调侃:不是所有人都想动手揍队友啊兄弟
2024-11-01 14:42:23
进球网:阿莫林执教有利於B费和乌加特 阿贾克斯处境艰难
2024-11-01 14:40:57
文班亚马25分9板7助 攻守全能 助马刺击退爵士 硬斩五连败
2024-11-01 14:38:57
NBA梗图媒体:老李考虑如何利用利拉德、普林斯和哈姆取得胜利
2024-11-01 14:32:43
皮蓬之子立志自证 防守之心昭昭於世
2024-11-01 14:31:53
土耳其媒体报道加拉塔萨雷计划冬窗租借并买断小基耶萨
2024-11-01 14:24:46
业界对姚明评价不一 中国篮球的关键在后备人才问题
2024-11-01 14:22:15